ドコモ、au、ソフトバンク、Y!mobile、UQ mobileの2019年 夏モデルスマートフォンの一覧です。内容は随時更新します。
※価格は各社公式オンラインショップの掲載日時点での販売価格を引用しています。すべて税込みで表示しています。割引きは含めていません。
※価格は購入する時期や、購入店、契約内容によって異なることがあります。
公式オンラインショップ
ドコモ
機種名 | 発売日 | 価格 |
---|---|---|
Xperia Ace | 6月1日 | 48,600円 |
AQUOS R3 | 6月1日 | 89,424円 |
Galaxy S10 | 6月1日 | 89,424円 |
Galaxy S10+ | 6月1日 | 101,088円 |
Google Pixel 3a | 6月7日 | 46,656円 |
arrows Be3 | 6月7日 | 33,048円 |
Xperia 1 | 6月14日 | 103,032円 |
LG style2 | 7月12日 | 38,880円 |
Galaxy S10+ Olympic Games Edition | 7月24日 | 114,696円 |
HUAWEI P30 Pro | 9月13日 | 89,424円 |
au
機種名 | 発売日 | 価格 |
---|---|---|
Galaxy S10 | 5月23日 | 102,000円 |
Galaxy S10+ | 5月23日 | 114,960円 |
AQUOS R3 | 5月25日 | 99,360円 |
Galaxy A30 | 6月6日 | 43,200円 |
Xperia 1 | 6月14日 | 112,320円 |
AQUOS sense2 かんたん | 6月14日 | 32,400円 |
HUAWEI P30 lite Premium | 8月8日 | 32,400円 |
TORQUE G04 | 8月30日 | 79,920円 |
ソフトバンク
機種名 | 発売日 | 価格 |
---|---|---|
Google Pixel 3a | 5月17日 | 57,120円 |
Google Pixel 3a XL | 5月17日 | 67,680円 |
AQUOS R3 | 5月24日 | 113,760円 |
Xperia 1 | 6月14日 | 136,320円 |
arrows U | 6月28日 | 30,720円 |
LG K50 | 7月5日 | 30,720円 |
Y!mobile
機種名 | 発売日 | 価格 |
---|---|---|
HUAWEI P30 lite | 8月8日 | 39,420円 |
UQ mobile
機種名 | 発売日 | 価格 |
---|---|---|
Galaxy A30 | 6月14日 | 31,644円 |
HUAWEI P30 lite | 8月8日 | 31,644円 |