ドコモは8月21日より、「Xperia A4 SO-04G」「AQUOS ZETA SH-03G」「ARROWS NX F-04G」の3機種の月々サポートを増額しています。
いずれも増額されたのはXiからXiへの機種変更時の月々サポート割引額です。割引き増額後の価格は以下のとおりです。
Xperia A4 SO-04G
契約形態 | 本体価格 | 月々サポート (2年間総額) |
実質負担額 | |
機種変更 | Xi→Xi | 77,760円 | -41,472円 | 36,288円 |
FOMA→Xi | 77,760円 | -38,880円 | 38,880円 | |
MNP | 8,640円(※) | -6,480円 | 2,160円 | |
新規 | 77,760円 | -38,880円 | 38,880円 |
AQUOS ZETA SH-03G
契約形態 | 本体価格 | 月々サポート (2年間総額) |
実質負担額 | |
機種変更 | Xi→Xi | 93,312円 | -57,024円 | 36,288円 |
FOMA→Xi | 93,312円 | -34,344円 | 58,968円 | |
MNP | 82,512円(※) | -34,344円 | 48,168円 | |
新規 | 93,312円 | -34,344円 | 58,968円 |
※「のりかえボーナス」適用時
ARROWS NX F-04G
契約形態 | 本体価格 | 月々サポート (2年間総額) |
実質負担額 | |
機種変更 | Xi→Xi | 93,312円 | -57,024円 | 36,288円 |
FOMA→Xi | 93,312円 | -37,584円 | 55,728円 | |
MNP | 82,512円(※) | -37,584円 | 44,928円 | |
新規 | 93,312円 | -37,584円 | 55,728円 |
※「のりかえボーナス」適用時
情報元:ドコモオンラインショップ