ASUSがAndroidスマートフォンシリーズ「ZenFone」を発表しています。ラインアップは「ZenFone 4」「ZenFone 5」「ZenFone 6」の3モデル。いずれもIntel Atomプロセッサを搭載。ゴールドなど豊富なカラーバリエーションも特徴のひとつです。
各モデルのスペック・価格は以下のとおりです。
ZenFone 4 | ZenFone 5 | ZenFone 6 | |
ディスプレイ | 4インチ WVGA 800×480 液晶 | 5インチ HD 1280×720 IPS液晶 | 6インチ HD 1280×720 IPS液晶 |
CPU | 1.2GHzデュアルコア(Intel Atom Z2520) | 2GHzデュアルコア(Intel Atom Z2580) | 2GHzデュアルコア(Intel Atom Z2580) |
OS | Android4.3 | Android4.3 | Android4.3 |
ネットワーク | GSM/GPRS/EDGE; WCDMA/HSPA+ DC-HSPA+ (DL/UL): 42/5.76 Mbps |
GSM/GPRS/EDGE; WCDMA/HSPA+ DC-HSPA+ (DL/UL): 42/5.76 Mbps |
GSM/GPRS/EDGE; WCDMA/HSPA+ DC-HSPA+ (DL/UL): 42/5.76 Mbps |
通信機能 | Integrated 802.11b/g/n; Wi-Fi Direct | Integrated 802.11b/g/n; Wi-Fi Direct | Integrated 802.11b/g/n; Wi-Fi Direct |
カメラ | 背面500万画素、前面30万画素 | 背面800万画素、前面200万画素 | 背面1,300万画素、前面200万画素 |
RAM | 1GB | 1GB | 1GB |
外部メモリー | 最大64GB microSDカード | 最大64GB microSDカード | 最大64GB microSDカード |
本体サイズ | 124.4 x 61.4 x 11.2-6.3mm | 148.2 x 72.8 x 10.3-5.5mm | 166.9 x 84.3 x 9.9-5.5mm |
重さ | 115g | 144g | 200g |
バッテリー容量 | 1,170mAh | 2,050mAh | 3,230mAh |
カラー | Charcoal Black, Pearl White, Cherry Red, Sky Blue, Solar Yellow | Charcoal Black, Pearl White, Cherry Red, and Champagne Gold | Charcoal Black, Pearl White, Cherry Red, and Champagne Gold |
価格 | 99ドル | 149ドル | 199ドル |
「ZenFone 5」は手袋をしたままでも操作できるGlove Touch機能を備えます。カメラはF2.0、800万画素裏面照射型CMOSセンサーを搭載。「ZenFone 6」はGlove Touch機能に加え鉛筆などでも入力可能なPenTouch機能を装備しています。カメラは最も高性能なF2.0の1300万画素裏面照射型CMOSセンサーを搭載します。
OSは全モデルでAndroid4.3を搭載しますが、Android4.4 KitKatへのバージョンアップも告知されています。
情報元:ASUS