ドコモ、au、ソフトバンク、楽天モバイル、Y!mobile、UQ mobileの2019年秋冬-2020年春モデルスマートフォンの一覧です。内容は随時更新します
(最終更新日:2020年1月31日)
※価格は各社公式オンラインショップの掲載日時点での販売価格(税込)を引用しています。
公式オンラインショップ
ドコモ
機種名 | 発売日 | 価格 | |
---|---|---|---|
新規・MNP | 機種変更 | ||
Galaxy Note10+ | 2019年10月18日 | 121,176円 | 121,176円 |
Galaxy A20 | 2019年11月1日 | 21,384円 | 21,384円 |
Xperia 5 | 2019年11月1日 | 87,912円 | 87,912円 |
AQUOS sense3 | 2019年11月1日 | 31,680円 | 31,680円 |
Galaxy Note10+ Star Wars Special Edition | 2019年12月13日 | 171,864円 | 171,864円 |
AQUOS zero2 | 2020年1月30日 | 87,912円 | 87,912円 |
ドコモ 2019-2020年冬春 最新スマートフォン情報まとめ
ドコモオンラインショップ
au
機種名 | 発売日 | 価格 | |
---|---|---|---|
新規・MNP | 機種変更 | ||
Galaxy Note10+ | 2019年10月18日 | 118,800円 | 118,800円 |
Galaxy Fold | 2019年10月25日 | 245,520円 | 245,520円 |
Galaxy A20 | 2019年10月25日 | 25,920円 | 25,920円 |
Xperia 5 | 2019年10月25日 | 90,720円 | 90,720円 |
Xperia 8 | 2019年10月25日 | 59,040円 | 59,040円 |
AQUOS sense3 | 2019年11月2日 | 36,720円 | 36,720円 |
AQUOS sense3 plus サウンド | 2019年12月12日 | 46,080円 | 46,080円 |
AQUOS zero2 | 2020年1月31日 | 97,200円 | 97,200円 |
BASIO4 | 2020年2月7日 | 41,760円 | 41,760円 |
Galaxy Z Flip | 2020年2月28日 | 181,440円 | 181,440円 |
au 2019秋冬-2020春 最新スマートフォン情報まとめ
auオンラインショップ
ソフトバンク
機種名 | 発売日 | 価格 | |
---|---|---|---|
新規・MNP | 機種変更 | ||
Google Pixel 4(64GB) | 2019年10月24日 | 87,840円 | 87,840円 |
Google Pixel 4(128GB) | 2019年10月24日 | 101,760円 | 101,760円 |
Google Pixel 4 XL(64GB) | 2019年10月24日 | 114,240円 | 114,240円 |
Google Pixel 4 XL(128GB) | 2019年10月24日 | 126,720円 | 126,720円 |
Xperia 5 | 2019年10月25日 | 116,160円 | 116,160円 |
LG G8X ThinQ | 2019年12月6日 | 55,440円 | 55,440円 |
AQUOS sense3 plus | 2019年12月20日 | 56,880円 | 56,880円 |
AQUOS zero2 | 2020年1月31日 | 95,040円 | 95,040円 |
ソフトバンク 2019秋冬 最新スマートフォン情報まとめ
ソフトバンクオンラインショップ
楽天モバイル
機種名 | 発売日 | 価格 | |
---|---|---|---|
新規・MNP | 機種変更 | ||
OPPO Reno A 128GB | 2019年10月1日 | 38,800円 | 34,919円 |
Galaxy A7 | 2019年10月1日 | 41,800円 | 37,620円 |
AQUOS sense3 lite | 2019年10月1日 | 30,600円 | 27,320円 |
Xperia Ace | 2019年10月1日 | 54,800円 | 49,320円 |
arrows RX | 2019年10月1日 | 29,500円 | 26,220円 |
Galaxy S10 | 2019年12月3日 | 89,800円 | 89,800円 |
Galaxy Note10+ | 2019年12月3日 | 117,800円 | 117,800円 |
OPPO A5 2020 | 2019年12月3日(店頭は12月6日) | 28,800円 | 28,800円 |
AQUOS sense3 Plus | 2019年12月13日(店頭は12月18日より順次) | 44,800円 | 42,819円 |
楽天モバイル 2019年秋冬 最新スマートフォン情報まとめ
楽天モバイル公式サイト
Y!mobile
機種名 | 発売日 | 価格 | |
---|---|---|---|
新規・MNP | 機種変更 | ||
Xperia 8 | 2019年10月25日 | 35,784円 | 46,872円 |
Libero S10 | 2019年11月8日 | 14,544円 | 21,672円 |
S6(Android One) | 2019年12月19日 | 21,600円 | 28,800円 |
S7(Android One) | 2019年12月19日 | 25,200円 | 32,400円 |
ワイモバイル 2019年秋冬 最新スマートフォン情報まとめ
Y!mobileオンラインストア
UQ mobile
機種名 | 発売日 | 価格 | ||
---|---|---|---|---|
新規 | MNP | 機種変更 | ||
Xperia 8 | 2019年10月25日 | 35,640円 | 35,640円 | 43,560円 |
OPPO A5 2020 | 2019年11月1日 | 19,800円 | 19,800円 | 19,800円 |
AQUOS sense3 | 2019年11月8日 | 23,760円 | 23,760円 | 23,760円 |
Galaxy A20 | 2019年11月15日 | 11,880円 | 11,880円 | 11,880円 |
BASIO4 | 2020年2月21日 | 23,760円 | 23,760円 | 23,760円 |
注意:上記はUQオンラインショップ独自の割引が適用された後の価格です。UQスポットや他のUQ mobile取扱店では価格が異なることがあるのでご注意ください。