BCNは1月9日、2014年のデジタル家電やパソコン関連製品の部門別販売台数年間No.1メーカーを表彰する「BCN AWARD 2015」を発表しました。
全国の主要家電量販店やパソコン専門店、ネットショップなどの実売データをもとに集計したものです。16回目を迎える今年は、118部門で58社が受賞。この記事では、スマートフォン・タブレットに関連する部門をピックアップして掲載します。
スマートフォン
順位 | ベンダー | 販売台数シェア(%) |
1 | アップル | 55.8 |
2 | ソニーモバイルコミュニケーションズ | 12.7 |
3 | シャープ | 10.8 |
タブレット端末
順位 | ベンダー | 販売台数シェア(%) |
1 | アップル | 38.0 |
2 | ASUS | 34.9 |
3 | レノボ・ジャパン | 5.9 |
スマートフォンケース
順位 | ベンダー | 販売台数シェア(%) |
1 | エレコム | 30.7 |
2 | レイ・アウト | 23.6 |
3 | テレホンリース | 14.1 |
スマートフォン保護シート
順位 | ベンダー | 販売台数シェア(%) |
1 | テレホンリース | 42.3 |
2 | エレコム | 31.0 |
3 | レイ・アウト | 9.6 |
タブレット端末アクセサリ
順位 | ベンダー | 販売台数シェア(%) |
1 | エレコム | 47.2 |
2 | レイ・アウト | 9.2 |
3 | バッファロー | 8.2 |
メモリカード
順位 | ベンダー | 販売台数シェア(%) |
1 | SanDisk | 18.5 |
2 | IOデータ機器 | 16.4 |
3 | トランセンドジャパン | 13.6 |
ヘッドセット
順位 | ベンダー | 販売台数シェア(%) |
1 | エレコム | 22.3 |
2 | オーディオテクニカ | 12.5 |
3 | ソニー | 9.5 |
モバイルバッテリ・充電器
順位 | ベンダー | 販売台数シェア(%) |
1 | エレコム | 21.3 |
2 | パナソニック | 7.3 |
3 | バッファロー | 6.7 |
ワイヤレススピーカー
順位 | ベンダー | 販売台数シェア(%) |
1 | ソニー | 25.3 |
2 | BOSE | 14.5 |
3 | TDK | 7.6 |
無線LANルーター
順位 | ベンダー | 販売台数シェア(%) |
1 | バッファロー | 48.8 |
2 | NEC | 17.1 |
3 | エレコム | 13.8 |
スマートフォン部門ではアップルがシェア55.8%を獲得して4年連続の1位に。ソニーモバイルとシャープは前年と同じ順位をキープしつつも、シェアを落としています。
タブレット端末部門でもアップルが1位を獲得。しかし前年よりもシェアはダウン。ASUSは順位、シェアともに前年の記録を維持しています。一方、2013、2014と3位だったソニーが脱落。代わりにレノボ・ジャパンが圏外から一気に3位まで上り詰めています。
情報元:BCN